开出盲盒 元素周期表树(The Periodic Table Tree),是第 36 个开出该盲盒的人,开出率 0.12%
2026-10-26 01:36开出盲盒 序数品客(Ordinal Pringles),是第 37 个开出该盲盒的人,开出率 0.14%
2026-10-26 01:36开出盲盒 进度条(Progress Bars),是第 23 个开出该盲盒的人,开出率 0.08%
2026-10-26 01:36完成每日签到,连续 22 天,积分 +5
2026-10-26 01:29开出盲盒 宇宙收集放置,更新到1.0版本了(Cosmic Collection),是第 36 个开出该盲盒的人,开出率 0.12%
2026-10-25 08:50开出盲盒 《Increlution》全网独家汉化,是第 29 个开出该盲盒的人,开出率 0.09%
2026-10-25 08:50开出盲盒 骑士进度条(Progress Knight),是第 20 个开出该盲盒的人,开出率 0.06%
2026-10-25 08:50完成每日签到,连续 21 天,积分 +5
2026-10-25 08:47完成每日签到,连续 20 天,积分 +5
2026-10-24 08:46开出盲盒 放置游戏开发放置(Idle IdleGameDev),是第 24 个开出该盲盒的人,开出率 0.07%
2026-10-24 08:46每日签到获得 5 积分
连签达标可额外获得奖励: